Guebwiller - Maison Vente - 7 pièce(s)
entre cernay et guebwiller.
dans les vignes! très beau corps de ferme, aménagé avec bcp de goût. salon-séjour avec cheminée 62M²;nombreuses dépendances dont un F2 (parfait pour l’adolecent), boxes à chevaux, garages etc. sur 10.ares
prix revu à 429 000€ FAC
à ne pas manquer!
| Détails | |
| Texte Commercial |
entre cernay et guebwiller. dans les vignes! très beau corps de ferme, aménagé avec bcp de goût. salon-séjour avec cheminée 62M²;nombreuses dépendances dont un F2 (parfait pour l’adolecent), boxes à chevaux, garages etc. sur 10.ares prix revu à 429 000€ FAC à ne pas manquer! |
| Prix | 429000 € |
| Surface | 200 m2 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Surface du séjour | 60 m2 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface du terrain | 1000 m2 |
| Lotissement | Non |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Construction | Colombage |
| Toiture | Tuile naturelle |
| Huisserie | Bois |
| Plancher | Béton |
| Mitoyenneté | Non mitoyen |
| Copropriété | Non |
| Chéminée | Foyer ouvert |
| Cuisine | Equipée |
| Nombre de chambres au rez de chaussé | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nombre de WC | 2 |
| Sous sol | Non |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Véranda | Non |
| Garage | Oui |
| Nombre de places de garage | 4 |
| Alarme | Oui |
| Dépendances | 4 |
| Chauffage central | Oui |
| Type de chauffage | Gaz |
| Localisation | Village |




ACCUEIL
VOTRE SÉLECTION
VOTRE ALERTE MAIL
Ajouter à ma sélection